Teilnehmerliste Marathon & Halbmarathon
Marathon
50 Startplätze / 46 frei
Nr. | Name | Verein | AK | Startplatz |
1 | Lars Schweizer | Lauftreff Pfohren e.V. | M30 | |
2 | Bernhard Scheib | TV Hinterweidenthal | M60 | |
3 | Christian Kühnle | Strava | M50 | |
4 | Klaus-Peter Roth | TSG Nordwest 1898 Frankfurt | M60 | |
Halbmarathon
50 Startplätze/ 47 frei
Nr. | Name | Verein | AK | Startplatz |
1 | Bianca Maria Dittrich | LC Basecamp Wipptal | WHK | |
2 | Markus Nüssle | – | M45 | |
3 | Thomas Schatton | Panama Atletico | M50 | |
Stand: 17. Dezember 2020